<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
    <description></description>
    <link>https://nongnghiephuucovn.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chuyen-doi-so</link>
    <copyright>https://nongnghiephuucovn.vn/</copyright>
    <generator>https://nongnghiephuucovn.vn/</generator>
	<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:51:55 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 23:51:55 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</managingEditor>
	<webMaster>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</webMaster>
	<image>
		<url>https://nongnghiephuucovn.vn/modules/frontend/themes/nnhc/images/logo.png</url>
		<title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
		<link>https://nongnghiephuucovn.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chuyen-doi-so</link>
	</image>
	<atom:link href="https://nongnghiephuucovn.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bán hàng online Con đường mới cho người dân tiếp cận thị trường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ban-hang-online-con-duong-moi-cho-nguoi-dan-tiep-can-thi-truong-14742.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/30/15/croped/z7825905562524-fe1063bf9aff968e5d76056294555c6320260530155154.jpg"></a>
					
					strong Những năm gần đây người dân xứ Thanh đã biết vận dụng các nền tảng số để quảng bá giới thiệu và buôn bán trực tiếp các mặt hàng thông qua hình thức online strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ban-hang-online-con-duong-moi-cho-nguoi-dan-tiep-can-thi-truong-14742.html</link>
			<pubDate>Sat, 30 May 2026 09:35:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ban-hang-online-con-duong-moi-cho-nguoi-dan-tiep-can-thi-truong-14742.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ban-hang-online-con-duong-moi-cho-nguoi-dan-tiep-can-thi-truong-14742.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Truy xuất nguồn gốc Lá chắn số bảo vệ thương hiệu và niềm tin người tiêu dùng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/truy-xuat-nguon-goc-la-chan-so-bao-ve-thuong-hieu-va-niem-tin-nguoi-tieu-dung-14632.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/26/16/croped/5-lam-thao-005420260526163243.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh hàng giả hàng nhái ngày càng tinh vi truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quản trị sản xuất lưu thông hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng Qua câu chuyện tem thông minh của Supe Lâm Thao và dự thảo quy định mới của Bộ Công Thương vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là dán mã QR mà là xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu minh bạch cho toàn bộ chuỗi giá trị				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/truy-xuat-nguon-goc-la-chan-so-bao-ve-thuong-hieu-va-niem-tin-nguoi-tieu-dung-14632.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:13:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/truy-xuat-nguon-goc-la-chan-so-bao-ve-thuong-hieu-va-niem-tin-nguoi-tieu-dung-14632.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/truy-xuat-nguon-goc-la-chan-so-bao-ve-thuong-hieu-va-niem-tin-nguoi-tieu-dung-14632.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ AI Trung tâm của mọi đổi mới trong kỷ nguyên số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ai-trung-tam-cua-moi-doi-moi-trong-ky-nguyen-so-14585.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/25/07/croped/ai20260525075517.png"></a>
					
					Trong làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu Trí tuệ nhân tạo AI không còn là một công nghệ đơn lẻ mà đã trở thành nền tảng cốt lõi đóng vai trò trung tâm trong hầu hết các đổi mới Từ kinh tế y tế giáo dục đến quốc phòng sản xuất và đời sống xã hội AI đang từng bước tái định hình cách con người làm việc tư duy và tương tác với thế giới				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ai-trung-tam-cua-moi-doi-moi-trong-ky-nguyen-so-14585.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:08:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ai-trung-tam-cua-moi-doi-moi-trong-ky-nguyen-so-14585.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ai-trung-tam-cua-moi-doi-moi-trong-ky-nguyen-so-14585.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thái Nguyên thúc đẩy phát triển ngành chè gắn với thương hiệu và chuyển đổi số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thai-nguyen-thuc-day-phat-trien-nganh-che-gan-voi-thuong-hieu-va-chuyen-doi-so-14524.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/21/15/croped/12025092723500720260521153636.jpg"></a>
					
					Nhân Ngày Chè thế giới 21 5 Hội Chè Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm Phát triển ngành chè Thái Nguyên gắn với xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số nhằm trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm chè trong giai đoạn mới				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thai-nguyen-thuc-day-phat-trien-nganh-che-gan-voi-thuong-hieu-va-chuyen-doi-so-14524.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:00:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thai-nguyen-thuc-day-phat-trien-nganh-che-gan-voi-thuong-hieu-va-chuyen-doi-so-14524.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thai-nguyen-thuc-day-phat-trien-nganh-che-gan-voi-thuong-hieu-va-chuyen-doi-so-14524.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải Phòng Đưa công nghệ vào quản lý rừng mở hướng sinh kế xanh cho người dân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-dua-cong-nghe-vao-quan-ly-rung-mo-huong-sinh-ke-xanh-cho-nguoi-dan-14502.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/20/23/croped/download20260520230936.jpg"></a>
					
					strong Trong hai ngày 18 19 5 2026 Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng đã tổ chức thành công Diễn đàn Khuyến nông năm 2026 với chủ đề em Quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với sinh kế và kinh tế dưới tán rừng em Sự kiện đã mở ra một không gian đối thoại đa chiều tìm kiếm các giải pháp hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên và nâng cao thu nhập cho cộng đồng strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-dua-cong-nghe-vao-quan-ly-rung-mo-huong-sinh-ke-xanh-cho-nguoi-dan-14502.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 03:44:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-dua-cong-nghe-vao-quan-ly-rung-mo-huong-sinh-ke-xanh-cho-nguoi-dan-14502.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-dua-cong-nghe-vao-quan-ly-rung-mo-huong-sinh-ke-xanh-cho-nguoi-dan-14502.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đẩy mạnh quảng bá nông sản OCOP Thanh Hóa bằng nền tảng số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/day-manh-quang-ba-nong-san-ocop-thanh-hoa-bang-nen-tang-so-14468.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/19/15/croped/z7839622425811-48feeb1ce460accd85ff9cfa7a681d4720260519154342.jpg"></a>
					
					strong Với 674 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao năm 2026 Thanh Hóa tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba toàn quốc về số lượng sản phẩm OCOP strong strong Các sản phẩm strong strong OCOP strong strong không những nâng cao giá trị nông sản mà còn là đại sứ văn hóa góp phần nâng cao bản sắc văn hóa vùng miền tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế nông thôn strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/day-manh-quang-ba-nong-san-ocop-thanh-hoa-bang-nen-tang-so-14468.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:29:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/day-manh-quang-ba-nong-san-ocop-thanh-hoa-bang-nen-tang-so-14468.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/day-manh-quang-ba-nong-san-ocop-thanh-hoa-bang-nen-tang-so-14468.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PVFCCo Phú Mỹ thắng giải Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam với giá trị làm lợi 3 157 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/pvfcco-phu-my-thang-giai-khoa-hoc-va-cong-nghe-dau-khi-viet-nam-voi-gia-tri-lam-loi-3157-ty-dong-14416.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/18/10/croped/tle-1112026051518512420260518100722.jpg"></a>
					
					Sau hơn 20 năm vận hành Nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo Phú Mỹ đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petrovietnam không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn liên tục vượt công suất thiết kế giảm tiêu hao và mở rộng chuỗi sản phẩm nhờ hàng nghìn giải pháp kỹ thuật do chính đội ngũ kỹ sư của mình nghiên cứu và triển khai				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/pvfcco-phu-my-thang-giai-khoa-hoc-va-cong-nghe-dau-khi-viet-nam-voi-gia-tri-lam-loi-3157-ty-dong-14416.html</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:17:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/pvfcco-phu-my-thang-giai-khoa-hoc-va-cong-nghe-dau-khi-viet-nam-voi-gia-tri-lam-loi-3157-ty-dong-14416.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/pvfcco-phu-my-thang-giai-khoa-hoc-va-cong-nghe-dau-khi-viet-nam-voi-gia-tri-lam-loi-3157-ty-dong-14416.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy nông nghiệp thông minh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-minh-manh-me-tu-tu-duy-nong-nghiep-thong-minh-14313.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/14/10/in_article/croped/a220260514104028.jpg"></a>
					
					strong Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi phương thức sản xuất xã Bát Xát Lào Cai đang dần thay thế lối canh tác truyền thống bằng các mô hình nông nghiệp hiện đại bền vững hứa hẹn tạo đột phá về thu nhập cho người dân vùng biên strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-minh-manh-me-tu-tu-duy-nong-nghiep-thong-minh-14313.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 04:29:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-minh-manh-me-tu-tu-duy-nong-nghiep-thong-minh-14313.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/chuyen-minh-manh-me-tu-tu-duy-nong-nghiep-thong-minh-14313.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quảng Ngãi Thanh niên vùng cao tranh tài kỹ năng số nông dân thi sản xuất bền vững ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/quang-ngai-thanh-nien-vung-cao-tranh-tai-ky-nang-so-nong-dan-thi-san-xuat-ben-vung-14291.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/13/19/croped/hinh-dai-dien-nam-cntt20260513194916.jpg"></a>
					
					Ngày 13 5 xã Tu Mơ Rông tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương sẽ tổ chức 2 hoạt động gồm Hội thi Nhà nông đua tài và Trại huấn luyện kỹ năng số hướng đến mục tiêu giúp người dân làm chủ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp bền vững và giúp thanh niên làm chủ công nghệ số				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/quang-ngai-thanh-nien-vung-cao-tranh-tai-ky-nang-so-nong-dan-thi-san-xuat-ben-vung-14291.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 02:00:38 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/quang-ngai-thanh-nien-vung-cao-tranh-tai-ky-nang-so-nong-dan-thi-san-xuat-ben-vung-14291.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/quang-ngai-thanh-nien-vung-cao-tranh-tai-ky-nang-so-nong-dan-thi-san-xuat-ben-vung-14291.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khi AI số hóa vị ngọt quê hương – Kỳ 3 Chìa khóa để xây dựng hệ sinh thái sống Xanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-3-chia-khoa-de-xay-dung-he-sinh-thai-song-xanh-14172.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/09/14/croped/he-thong-nha-gian-trong-rau-tren-nen-tang-internet-ket-noi-van-vat-iot-cua-htx-an-tam-farm-thon-truong-lam-dan-hai20260509142126.png"></a>
					
					strong Tại Hà Tĩnh nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn chính là mệnh lệnh từ thực tiễn để định vị lại thương hiệu nông sản tạo nên một hệ sinh thái sống Xanh đúng nghĩa strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-3-chia-khoa-de-xay-dung-he-sinh-thai-song-xanh-14172.html</link>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:00:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-3-chia-khoa-de-xay-dung-he-sinh-thai-song-xanh-14172.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-3-chia-khoa-de-xay-dung-he-sinh-thai-song-xanh-14172.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khi AI số hóa vị ngọt quê hương Kỳ 2 Từng bước tạo dựng hộ chiếu số cho nông sản bản địa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-2-tung-buoc-tao-dung-ho-chieu-so-cho-nong-san-ban-dia-14131.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/07/15/croped/nong-dan-ha-tinh-quang-ba-nong-san-tren-cac-nen-tang-so20260507150819.jpg"></a>
					
					strong Nông nghiệp Hà Tĩnh đang đứng trước vận hội mới khi từng bước đưa công nghệ số vào sản xuất Không ồ ạt không phô trương tỉnh đang chọn cách đi chắc chắn Số hóa để minh bạch dùng dữ liệu để xây dựng niềm tin và nâng tầm giá trị nông sản trên thị trường strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-2-tung-buoc-tao-dung-ho-chieu-so-cho-nong-san-ban-dia-14131.html</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 04:21:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-2-tung-buoc-tao-dung-ho-chieu-so-cho-nong-san-ban-dia-14131.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-2-tung-buoc-tao-dung-ho-chieu-so-cho-nong-san-ban-dia-14131.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bản giao hưởng số trên đồng đất Đoan Hùng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ban-giao-huong-so-tren-dong-dat-doan-hung-14143.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/08/08/croped/z7802563831901-a088868c63551d8fd7fb2bb15139d3b120260508082422.jpg"></a>
					
					strong Chuyển đổi số không còn là một khái niệm trừu tượng mà đang hiện hữu sinh động trong từng vườn ươm gốc đào tại xã Đoan Hùng Phú Thọ Những mô hình kinh tế tiêu biểu đang chứng minh khi kinh nghiệm sản xuất kết tinh cùng sức mạnh công nghệ giá trị của đất đai sẽ được nhân lên gấp bội strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ban-giao-huong-so-tren-dong-dat-doan-hung-14143.html</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 04:16:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ban-giao-huong-so-tren-dong-dat-doan-hung-14143.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ban-giao-huong-so-tren-dong-dat-doan-hung-14143.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đắk Lắk chuẩn hóa 320 mã vùng trồng mở cửa thị trường quốc tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dak-lak-chuan-hoa-320-ma-vung-trong-mo-cua-thi-truong-quoc-te-14063.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/05/07/croped/z7789544078974-4ad483cc1642a19e1b162e553dc0200d20260505070755.jpg"></a>
					
					strong Tỉnh Đắk Lắk hiện đã sở hữu 320 mã số vùng trồng xuất khẩu khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và mở toang cánh cửa cho các mặt hàng chủ lực vươn ra thị trường quốc tế strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dak-lak-chuan-hoa-320-ma-vung-trong-mo-cua-thi-truong-quoc-te-14063.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:15:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dak-lak-chuan-hoa-320-ma-vung-trong-mo-cua-thi-truong-quoc-te-14063.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dak-lak-chuan-hoa-320-ma-vung-trong-mo-cua-thi-truong-quoc-te-14063.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khi AI số hóa vị ngọt quê hương Kỳ 1 Người nông dân thành những kỹ sư số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-1-nguoi-nong-dan-thanh-nhung-ky-su-so-14052.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/04/21/croped/ung-dung-may-bay-khong-nguoi-lai-trong-san-xuat-nong-nghiep20260504214911.jpg"></a>
					
					strong Một cuộc cách mạng chuyển đổi kép Số hóa và Xanh hóa đang định vị lại giá trị của nông sản Hà Tĩnh trên bản đồ thương hiệu Việt strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-1-nguoi-nong-dan-thanh-nhung-ky-su-so-14052.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 22:35:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-1-nguoi-nong-dan-thanh-nhung-ky-su-so-14052.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/khi-ai-so-hoa-vi-ngot-que-huong-ky-1-nguoi-nong-dan-thanh-nhung-ky-su-so-14052.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TP HCM triển khai cao điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hoàn thành trong năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/tphcm-trien-khai-cao-diem-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-hoan-thanh-trong-nam-2026-13964.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/30/10/croped/img-818020260430100513.jpg"></a>
					
					UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai cao điểm đo đạc lập bản đồ địa chính lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với mục tiêu hoàn thiện toàn bộ dữ liệu trong năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/tphcm-trien-khai-cao-diem-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-hoan-thanh-trong-nam-2026-13964.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:11:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/tphcm-trien-khai-cao-diem-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-hoan-thanh-trong-nam-2026-13964.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/tphcm-trien-khai-cao-diem-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-hoan-thanh-trong-nam-2026-13964.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Công nghệ số định hình tương lai nông nghiệp an toàn tại Hà Nội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/cong-nghe-so-dinh-hinh-tuong-lai-nong-nghiep-an-toan-tai-ha-noi-13689.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/17/15/croped/rau-bat-trang20260417151923.9064960.jpg"></a>
					
					Việc ứng dụng mã QR cơ sở dữ liệu số và hệ thống truy xuất nguồn gốc đang tạo bước chuyển rõ nét cho nông nghiệp Hà Nội Không chỉ giúp minh bạch thông tin sản phẩm công nghệ số còn mở ra hướng phát triển bền vững nâng cao giá trị nông sản và củng cố niềm tin của người tiêu dùng				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/cong-nghe-so-dinh-hinh-tuong-lai-nong-nghiep-an-toan-tai-ha-noi-13689.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 01:14:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/cong-nghe-so-dinh-hinh-tuong-lai-nong-nghiep-an-toan-tai-ha-noi-13689.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/cong-nghe-so-dinh-hinh-tuong-lai-nong-nghiep-an-toan-tai-ha-noi-13689.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quảng Trị Thúc đẩy phát triển hạ tầng số giai đoạn 2026 2030 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/quang-tri-thuc-day-phat-trien-ha-tang-so-giai-doan-2026-2030-13681.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/17/08/croped/220260417085220.png"></a>
					
					strong UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 1887 KH UBND về việc Phát triển hạ tầng số giai đoạn 2026 2030 trên địa bàn từ đó tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững và bảo đảm quốc phòng an ninh strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/quang-tri-thuc-day-phat-trien-ha-tang-so-giai-doan-2026-2030-13681.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 01:55:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/quang-tri-thuc-day-phat-trien-ha-tang-so-giai-doan-2026-2030-13681.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/quang-tri-thuc-day-phat-trien-ha-tang-so-giai-doan-2026-2030-13681.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đồng hành cùng người dân vùng cao chuyển đổi số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-hanh-cung-nguoi-dan-vung-cao-chuyen-doi-so-13616.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/15/09/croped/img-535320260415094329.png"></a>
					
					Không chỉ mang nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các hộ nghèo và đối tượng chính sách để phát triển kinh tế và giảm nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội CSXH Hà Quảng Cao Bằng còn hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ tiện ích hiện đại nâng cao khả năng thanh toán điện tử phục vụ đời sống hằng ngày Tại các bản làng hình ảnh những người nông dân cầm chiếc điện thoại thông minh quét mã QR hay chuyển khoản trả lãi ngân hàng đã khẳng định sự đồng của cán bộ ...				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dong-hanh-cung-nguoi-dan-vung-cao-chuyen-doi-so-13616.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 02:55:43 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dong-hanh-cung-nguoi-dan-vung-cao-chuyen-doi-so-13616.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-hanh-cung-nguoi-dan-vung-cao-chuyen-doi-so-13616.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Công an Tp Huế Lan tỏa giá trị tích cực từ không gian mạng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/cong-an-tp-hue-lan-toa-gia-tri-tich-cuc-tu-khong-gian-mang-13556.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/12/13/croped/q220260412135922.jpg"></a>
					
					Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tp Huế tiên phong đổi mới công tác tuyên truyền kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/cong-an-tp-hue-lan-toa-gia-tri-tich-cuc-tu-khong-gian-mang-13556.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 01:46:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/cong-an-tp-hue-lan-toa-gia-tri-tich-cuc-tu-khong-gian-mang-13556.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/cong-an-tp-hue-lan-toa-gia-tri-tich-cuc-tu-khong-gian-mang-13556.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Công nghệ truy xuất nguồn gốc Tấm hộ chiếu minh bạch cho nông sản du lịch ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/cong-nghe-truy-xuat-nguon-goc-tam-ho-chieu-minh-bach-cho-nong-san-du-lich-13526.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/11/11/croped/z7634168349396-f2ac53b014a6463d92f1728165e34a2020260411114607.jpg"></a>
					
					Trong kỷ nguyên số khi người tiêu dùng không chỉ ăn bằng vị giác mà còn bằng niềm tin do vậy việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc TXNG như QR Code hay Blockchain không còn là một lựa chọn cộng thêm mà đã trở thành xu hướng tất yếu một tấm hộ chiếu quyền lực giúp nông sản tự tin bước vào thị trường du lịch cao cấp				]]>
