<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
    <description></description>
    <link>https://nongnghiephuucovn.vn/kinh-te-nong-nghiep/thi-truong</link>
    <copyright>https://nongnghiephuucovn.vn/</copyright>
    <generator>https://nongnghiephuucovn.vn/</generator>
	<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 08:15:22 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 08:15:22 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</managingEditor>
	<webMaster>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</webMaster>
	<image>
		<url>https://nongnghiephuucovn.vn/modules/frontend/themes/nnhc/images/logo.png</url>
		<title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
		<link>https://nongnghiephuucovn.vn/kinh-te-nong-nghiep/thi-truong</link>
	</image>
	<atom:link href="https://nongnghiephuucovn.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đà Nẵng kết nối giao thương mở rộng đầu ra cho nông sản và sản phẩm OCOP ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/da-nang-ket-noi-giao-thuong-mo-rong-dau-ra-cho-nong-san-va-san-pham-ocop-18082.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/23/13/croped/cac-san-pham-nong-san-dac-san-dia-phuong-va-san-pham-ocop-duoc-trung-bay-tai-gian-hang-gop-phan-quang-ba-thuong-hieu-ket-noi-giao-thuong-va-mo-rong-thi-truong-tieu-thu20261023131125.jpg"></a>
					
					Đà Nẵng tổ chức chương trình kết nối giao thương tại xã Nam Phước tạo cơ hội để doanh nghiệp hợp tác xã quảng bá sản phẩm tiếp cận nhà phân phối và tìm kiếm đối tác tiêu thụ hướng đến mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/da-nang-ket-noi-giao-thuong-mo-rong-dau-ra-cho-nong-san-va-san-pham-ocop-18082.html</link>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:37:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/da-nang-ket-noi-giao-thuong-mo-rong-dau-ra-cho-nong-san-va-san-pham-ocop-18082.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/da-nang-ket-noi-giao-thuong-mo-rong-dau-ra-cho-nong-san-va-san-pham-ocop-18082.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ 58 thông báo SPS liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/58-thong-bao-sps-lien-quan-den-an-toan-thuc-pham-va-kiem-dich-18079.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/23/12/croped/img-507520261023120751.jpg"></a>
					
					Trong thời gian từ ngày 1 đến 15 10 2026 các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới WTO có 58 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Trong đó 28 thông báo dự thảo được đưa ra lấy ý kiến và 30 thông báo về các biện pháp đã có hiệu lực				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/58-thong-bao-sps-lien-quan-den-an-toan-thuc-pham-va-kiem-dich-18079.html</link>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:21:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/58-thong-bao-sps-lien-quan-den-an-toan-thuc-pham-va-kiem-dich-18079.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/58-thong-bao-sps-lien-quan-den-an-toan-thuc-pham-va-kiem-dich-18079.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tuyên Quang Nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa đẩy nhanh sản xuất vụ đông ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/tuyen-quang-nong-dan-khan-truong-thu-hoach-lua-mua-day-nhanh-san-xuat-vu-dong-18012.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/21/10/croped/1791509302img-0357-2026101307574020261021105041.jpg"></a>
					
					strong Tranh thủ thời tiết thuận lợi nông dân các địa phương tỉnh Tuyên Quang đang tập trung thu hoạch lúa mùa khẩn trương làm đất và gieo trồng cây vụ đông 2026–2027 theo khung lịch thời vụ Vụ mùa được đánh giá đạt kết quả tích cực tạo động lực để các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất bảo đảm nguồn cung nông sản những tháng cuối năm strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/tuyen-quang-nong-dan-khan-truong-thu-hoach-lua-mua-day-nhanh-san-xuat-vu-dong-18012.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:46:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/tuyen-quang-nong-dan-khan-truong-thu-hoach-lua-mua-day-nhanh-san-xuat-vu-dong-18012.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/tuyen-quang-nong-dan-khan-truong-thu-hoach-lua-mua-day-nhanh-san-xuat-vu-dong-18012.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Làm sạch thị trường phân bón Việt Nam Kỳ 3 Phân bón giả và cái giá phải trả của người nông dân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-sach-thi-truong-phan-bon-viet-nam-ky-3-phan-bon-gia-va-cai-gia-phai-tra-cua-nguoi-nong-dan-17968.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/19/14/croped/img-497820261019141716.jpg"></a>
					
					Thị trường phân bón liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất kinh doanh hàng giả với quy mô lớn cho thấy công tác kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp cần được siết chặt Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến chi phí năng suất và hiệu quả mùa vụ của người nông dân mà còn tác động đến uy tín của doanh nghiệp chân chính và tính minh bạch của thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-sach-thi-truong-phan-bon-viet-nam-ky-3-phan-bon-gia-va-cai-gia-phai-tra-cua-nguoi-nong-dan-17968.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 01:15:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-sach-thi-truong-phan-bon-viet-nam-ky-3-phan-bon-gia-va-cai-gia-phai-tra-cua-nguoi-nong-dan-17968.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-sach-thi-truong-phan-bon-viet-nam-ky-3-phan-bon-gia-va-cai-gia-phai-tra-cua-nguoi-nong-dan-17968.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Làm sạch thị trường phân bón Việt Nam Kỳ 2 Cần giải pháp đồng bộ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-sach-thi-truong-phan-bon-viet-nam-ky-2-can-giai-phap-dong-bo-17941.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/17/21/croped/anh-bai-220261017215913.png"></a>
					
					Muốn ngăn chặn hiệu quả phân bón giả phân bón kém chất lượng không thể chỉ dừng ở việc phát hiện và xử phạt những vụ vi phạm riêng lẻ Yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát từ nguồn sản xuất minh bạch chuỗi phân phối nâng cao năng lực kiểm nghiệm và xác lập trách nhiệm phối hợp giữa Nhà nước hiệp hội doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người nông dân				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-sach-thi-truong-phan-bon-viet-nam-ky-2-can-giai-phap-dong-bo-17941.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 00:27:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-sach-thi-truong-phan-bon-viet-nam-ky-2-can-giai-phap-dong-bo-17941.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-sach-thi-truong-phan-bon-viet-nam-ky-2-can-giai-phap-dong-bo-17941.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Áp lực cạnh tranh và giảm giá nông sản Đâu là cốt lõi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ap-luc-canh-tranh-va-giam-gia-nong-san-dau-la-cot-loi-17949.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/18/15/croped/dsc0380820261018152220.jpg"></a>
					
					Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng nông sản Việt Nam đứng trước cơ hội mở rộng thị trường nhưng cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt về giá cả chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn Tình trạng được mùa mất giá giá bán bấp bênh chi phí đầu vào tăng cao vẫn là nỗi lo thường trực của người sản xuất Vậy đâu là nguyên nhân cốt lõi và giải pháp nào giúp nông sản Việt thoát khỏi vòng luẩn quẩn cạnh tranh bằng giá rẻ				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ap-luc-canh-tranh-va-giam-gia-nong-san-dau-la-cot-loi-17949.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 00:26:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ap-luc-canh-tranh-va-giam-gia-nong-san-dau-la-cot-loi-17949.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ap-luc-canh-tranh-va-giam-gia-nong-san-dau-la-cot-loi-17949.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xã Hùng An thúc đẩy liên kết sản xuất phát triển nông nghiệp hàng hóa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xa-hung-an-thuc-day-lien-ket-san-xuat-phat-trien-nong-nghiep-hang-hoa-17931.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/17/15/croped/1791964968849-1940324687411168189-5726673613015155241-521a7f4f6b9b7ebf7c1390e551b1e6b9-150830-31-14513820261017150015.jpg"></a>
					
					Từ chuyển đổi diện tích cam chè kém hiệu quả sang trồng chuối đến phát triển các mô hình nuôi dúi trồng mắc ca xã Hùng An Tuyên Quang đang từng bước đa dạng hóa cây trồng vật nuôi gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ mở hướng nâng cao thu nhập cho người dân				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xa-hung-an-thuc-day-lien-ket-san-xuat-phat-trien-nong-nghiep-hang-hoa-17931.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 04:09:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xa-hung-an-thuc-day-lien-ket-san-xuat-phat-trien-nong-nghiep-hang-hoa-17931.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xa-hung-an-thuc-day-lien-ket-san-xuat-phat-trien-nong-nghiep-hang-hoa-17931.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thái Nguyên Kết nối cung cầu nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thai-nguyen-ket-noi-cung-cau-nang-tam-gia-tri-san-pham-ocop-17907.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/16/15/croped/1792137281671-5513022590681155166-5513022590681155166-fad3ea788edcdee0594b3fd2d8553d2a20261016153250.jpg"></a>
					
					Ngày hội kết nối cung – cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18 10 tại Khu dừng nghỉ Hải Đăng bên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên Không chỉ tạo không gian quảng bá những sản phẩm đặc trưng của địa phương Ngày hội còn mở ra cơ hội hợp tác giữa các chủ thể sản xuất và đơn vị phân phối thúc đẩy ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc hướng tới xây dựng thị trường nông sản minh bạch bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thai-nguyen-ket-noi-cung-cau-nang-tam-gia-tri-san-pham-ocop-17907.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:21:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thai-nguyen-ket-noi-cung-cau-nang-tam-gia-tri-san-pham-ocop-17907.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thai-nguyen-ket-noi-cung-cau-nang-tam-gia-tri-san-pham-ocop-17907.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/pvcfc-thuc-day-xuc-tien-thuong-mai-tai-dong-nam-a-17904.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/16/14/croped/hi-nh-a-nh-120261016142830.jpg"></a>
					
					Tăng cường kết nối đối tác mở rộng nguồn cung và tìm kiếm khách hàng quy mô lớn Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau PVCFC đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á Các hoạt động hợp tác tại Thái Lan Lào và Việt Nam mở thêm cơ hội phát triển thị trường thúc đẩy tiêu thụ phân bón và nâng cao hiệu quả kinh doanh				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/pvcfc-thuc-day-xuc-tien-thuong-mai-tai-dong-nam-a-17904.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:19:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/pvcfc-thuc-day-xuc-tien-thuong-mai-tai-dong-nam-a-17904.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/pvcfc-thuc-day-xuc-tien-thuong-mai-tai-dong-nam-a-17904.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nông dân xứ Tiên phấn khởi khi Bòn bon được mùa được giá ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nong-dan-xu-tien-phan-khoi-khi-bon-bon-duoc-mua-duoc-gia-17803.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/11/20/croped/lon-bon-sau-thu-hoach-duoc-van-chuyen-di-tieu-thu-gop-phan-mo-rong-dau-ra-va-nang-cao-gia-tri-dac-san-cua-vung-trung-du-tp-da-nang20261011205943.jpg"></a>
					
					Vụ Bòn bon năm nay mang lại niềm vui cho nhiều nhà vườn tại khu vực trung du TP Đà Nẵng khi cây sai quả giá thu mua duy trì ở mức khá Bên cạnh tiêu thụ quả tươi việc liên kết với hợp tác xã để chế biến rượu vang cũng mở thêm hướng gia tăng giá trị cho loại trái cây đặc sản xứ Quảng				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nong-dan-xu-tien-phan-khoi-khi-bon-bon-duoc-mua-duoc-gia-17803.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 04:09:26 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nong-dan-xu-tien-phan-khoi-khi-bon-bon-duoc-mua-duoc-gia-17803.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nong-dan-xu-tien-phan-khoi-khi-bon-bon-duoc-mua-duoc-gia-17803.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 56 3 tỷ USD sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-563-ty-usd-sau-9-thang-17809.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/12/10/croped/img-457820261012104135.jpg"></a>
					
					Sau 9 tháng năm 2026 xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 56 3 tỷ USD tăng 7 8 so với cùng kỳ năm trước Kết quả sản xuất lúa và thủy sản tiếp tục tăng trưởng tạo cơ sở để ngành nông nghiệp đẩy mạnh các nhiệm vụ trong quý IV phấn đấu hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cả năm từ 74 tỷ USD trở lên				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-563-ty-usd-sau-9-thang-17809.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 04:00:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-563-ty-usd-sau-9-thang-17809.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-563-ty-usd-sau-9-thang-17809.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Liên kết hợp tác xã và doanh nghiệp để nâng tầm giá trị hoa Đà Lạt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lien-ket-hop-tac-xa-va-doanh-nghiep-de-nang-tam-gia-tri-hoa-da-lat-17774.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/10/07/croped/1791590340302-1870989397843686590-6880053275232829235-5fc502b910e16eb2175c9411e03fca2f20261010070102.jpg"></a>
					
					strong Với diện tích gieo trồng 12 610 ha sản lượng khoảng 5 176 tỷ cành mỗi năm ngành hoa Lâm Đồng có quy mô sản xuất lớn và đã khẳng định vị thế trong nông nghiệp công nghệ cao strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lien-ket-hop-tac-xa-va-doanh-nghiep-de-nang-tam-gia-tri-hoa-da-lat-17774.html</link>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 02:59:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lien-ket-hop-tac-xa-va-doanh-nghiep-de-nang-tam-gia-tri-hoa-da-lat-17774.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lien-ket-hop-tac-xa-va-doanh-nghiep-de-nang-tam-gia-tri-hoa-da-lat-17774.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhật Bản chuyển từ thiếu gạo sang dư thừa nông dân trồng lúa chịu thiệt nặng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nhat-ban-chuyen-tu-thieu-gao-sang-du-thua-nong-dan-trong-lua-chiu-thiet-nang-17612.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/07/06/croped/screenshot-320261007060636.jpg"></a>
					
					Chỉ sau một năm thị trường gạo Nhật Bản đã đảo chiều từ khủng hoảng thiếu hụt sang dư cung Giá gạo bán lẻ giảm khoảng 33 so với đỉnh hồi tháng 1 2026 mang lại lợi ích cho người tiêu dùng nhưng đẩy nhiều nông dân vào cảnh thua lỗ				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nhat-ban-chuyen-tu-thieu-gao-sang-du-thua-nong-dan-trong-lua-chiu-thiet-nang-17612.html</link>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 00:37:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nhat-ban-chuyen-tu-thieu-gao-sang-du-thua-nong-dan-trong-lua-chiu-thiet-nang-17612.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nhat-ban-chuyen-tu-thieu-gao-sang-du-thua-nong-dan-trong-lua-chiu-thiet-nang-17612.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đà Nẵng tất bật vào vụ hoa Tết Đinh Mùi 2027 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/da-nang-tat-bat-vao-vu-hoa-tet-dinh-mui-2027-17632.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/05/23/croped/nhung-luong-hoa-xanh-tot-tai-go-giang-bao-hieu-mot-mua-hoa-tet-dang-den-gan20261005232912.jpg"></a>
					
					Thời tiết đầu vụ tương đối thuận lợi nông dân tại các vùng trồng hoa trên địa bàn TP Đà Nẵng đang khẩn trương xuống giống chăm sóc cây phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 Bên cạnh mở rộng sản xuất người trồng hoa còn chủ động đa dạng hóa sản phẩm giảm áp lực chi phí và ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/da-nang-tat-bat-vao-vu-hoa-tet-dinh-mui-2027-17632.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:06:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/da-nang-tat-bat-vao-vu-hoa-tet-dinh-mui-2027-17632.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/da-nang-tat-bat-vao-vu-hoa-tet-dinh-mui-2027-17632.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Malaysia tăng tốc giành thị phần sầu riêng tại Trung Quốc thách thức vị thế của Thái Lan ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/malaysia-tang-toc-gianh-thi-phan-sau-rieng-tai-trung-quoc-thach-thuc-vi-the-cua-thai-lan-17608.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/04/22/croped/screenshot-2120261004225849.jpg"></a>
					
					Năm 2025 Trung Quốc nhập khẩu 1 87 triệu tấn sầu riêng tươi trị giá 7 5 tỷ USD khoảng 197 000 tỷ đồng Gia nhập thị trường muộn Malaysia đang đặt cược vào quả chín tự nhiên chế biến sâu và du lịch trải nghiệm để cạnh tranh với Thái Lan				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/malaysia-tang-toc-gianh-thi-phan-sau-rieng-tai-trung-quoc-thach-thuc-vi-the-cua-thai-lan-17608.html</link>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 03:29:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/malaysia-tang-toc-gianh-thi-phan-sau-rieng-tai-trung-quoc-thach-thuc-vi-the-cua-thai-lan-17608.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/malaysia-tang-toc-gianh-thi-phan-sau-rieng-tai-trung-quoc-thach-thuc-vi-the-cua-thai-lan-17608.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc áp thuế bổ sung 55 với thịt bò Brazil ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-ap-thue-bo-sung-55-voi-thit-bo-brazil-17611.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/05/04/croped/brasil-e-china-avancam-em-protocolo-para-certificar-carne-e-soja-enquanto-investigacao-chinesa-ameaca-impor-tarifas-extras-ao-produto-brasileiro20261005041633.jpg"></a>
					
					Từ ngày 1 10 2026 thịt bò Brazil nhập khẩu vào Trung Quốc vượt hạn ngạch phải chịu tổng mức thuế 67 Động thái này gần như đóng cửa thị trường lớn nhất của ngành chăn nuôi bò Brazil trong phần còn lại của năm khi nước này vốn đã bị hạn chế tại Liên minh châu Âu EU và đối mặt mức thuế cao hơn từ Hoa Kỳ Từ ngày 1 10 2026 thịt bò Brazil nhập khẩu vào Trung Quốc vượt hạn ngạch phải chịu tổng mức thuế 67 Động thái này gần như đóng cửa thị trường ...				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-ap-thue-bo-sung-55-voi-thit-bo-brazil-17611.html</link>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 03:20:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-ap-thue-bo-sung-55-voi-thit-bo-brazil-17611.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-ap-thue-bo-sung-55-voi-thit-bo-brazil-17611.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường Ấn Độ mở thêm cơ hội cho táo Thổ Nhĩ Kỳ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-an-do-mo-them-co-hoi-cho-tao-tho-nhi-ky-17532.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/01/15/croped/mahira120261001153455.jpg"></a>
					
					Khi nguồn cung táo trong nước của Ấn Độ dần giảm vào cuối tháng 10 và tháng 11 táo Thổ Nhĩ Kỳ có thể có thêm cơ hội mở rộng thị trường nhờ nguồn cung ổn định				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-an-do-mo-them-co-hoi-cho-tao-tho-nhi-ky-17532.html</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 01:39:12 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-an-do-mo-them-co-hoi-cho-tao-tho-nhi-ky-17532.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-an-do-mo-them-co-hoi-cho-tao-tho-nhi-ky-17532.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Philippines tạm dừng xuất khẩu khoai mỡ tím tươi giữa lúc nhu cầu tăng mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/philippines-tam-dung-xuat-khau-khoai-mo-tim-tuoi-giua-luc-nhu-cau-tang-manh-17389.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/14/croped/pw1vi-mujfnlwp63ltcqkxtjtyhrmkz-wnazzvsizwsavdmgd-c72xbct2zdjfcbclfgnar1ruxbgxf3saqjnbglbr4ibnqboj1pmdy39o0cv5h3hye43ifl7h9ck55cyjc8afb5oqdt5pt34md3ivgr60u7n-u-m0owex48hxdwpafogshyteetyrola9-1jfif20260924145343.jpg"></a>
					
					Philippines tạm dừng vô thời hạn xuất khẩu khoai mỡ tím tươi ube để bảo đảm nguồn giống trong nước trong bối cảnh nhu cầu quốc tế với loại củ này tăng				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/philippines-tam-dung-xuat-khau-khoai-mo-tim-tuoi-giua-luc-nhu-cau-tang-manh-17389.html</link>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:25:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/philippines-tam-dung-xuat-khau-khoai-mo-tim-tuoi-giua-luc-nhu-cau-tang-manh-17389.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/philippines-tam-dung-xuat-khau-khoai-mo-tim-tuoi-giua-luc-nhu-cau-tang-manh-17389.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kho dự trữ ngũ cốc giúp Trung Quốc giảm rủi ro từ El Niño ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/kho-du-tru-ngu-coc-giup-trung-quoc-giam-rui-ro-tu-el-ni-o-17334.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/22/19/croped/screenshot-420260922194931.png"></a>
					
					Trung Quốc đang dựa vào sản lượng trong nước hệ thống dự trữ ngũ cốc quy mô lớn và năng lực điều tiết thị trường để ứng phó nguy cơ El Niño gây gián đoạn nguồn cung lương thực Tuy nhiên thời tiết cực đoan và những biến động trên thị trường quốc tế vẫn đặt ra thách thức đối với an ninh lương thực của quốc gia 1 4 tỷ dân				]]>
			</description>
