<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
    <description></description>
    <link>https://nongnghiephuucovn.vn/kinh-te-nong-nghiep/xuat-nhap-khau</link>
    <copyright>https://nongnghiephuucovn.vn/</copyright>
    <generator>https://nongnghiephuucovn.vn/</generator>
	<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 15:47:08 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 15:47:08 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</managingEditor>
	<webMaster>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</webMaster>
	<image>
		<url>https://nongnghiephuucovn.vn/modules/frontend/themes/nnhc/images/logo.png</url>
		<title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
		<link>https://nongnghiephuucovn.vn/kinh-te-nong-nghiep/xuat-nhap-khau</link>
	</image>
	<atom:link href="https://nongnghiephuucovn.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hướng dẫn mới về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng động vật thủy sản nhập khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/huong-dan-moi-ve-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-doi-voi-hang-dong-vat-thuy-san-nhap-khau-17098.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/12/08/croped/img-371320260912085112.jpg"></a>
					
					Cục Chăn nuôi và Thú y vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương thống nhất triển khai công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu trong đó làm rõ việc sử dụng giấy chứng nhận tiếp nhận hồ sơ phân cấp kiểm tra và xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/huong-dan-moi-ve-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-doi-voi-hang-dong-vat-thuy-san-nhap-khau-17098.html</link>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 23:08:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/huong-dan-moi-ve-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-doi-voi-hang-dong-vat-thuy-san-nhap-khau-17098.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/huong-dan-moi-ve-kiem-tra-an-toan-thuc-pham-doi-voi-hang-dong-vat-thuy-san-nhap-khau-17098.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-hang-hoa-sang-trung-quoc-17021.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/06/croped/1788878104394-389851197053056544-389851197053056544-82ad8f3c6c10fd8dc61c4d2f6c5a336420260909065305.jpg"></a>
					
					strong Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa gửi thư cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc về việc phối hợp đưa đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến khảo sát kết nối giao thương và tham dự Hội nghị kết nối xúc tiến xuất khẩu Lâm Đồng năm 2026 strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-hang-hoa-sang-trung-quoc-17021.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 03:11:13 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-hang-hoa-sang-trung-quoc-17021.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-hang-hoa-sang-trung-quoc-17021.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hồ tiêu Việt Nam thu về 1 2 tỷ USD sau 8 tháng Trung Quốc tăng mua mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ho-tieu-viet-nam-thu-ve-12-ty-usd-sau-8-thang-trung-quoc-tang-mua-manh-16990.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/07/15/croped/1788768463593-6508079483596230936-6508079483596230936-f617a6631a0e22bffa702bd3053059d820260907151356.jpg"></a>
					
					strong 8 tháng đầu năm 2026 Việt Nam xuất khẩu 190 153 tấn hồ tiêu đạt kim ngạch khoảng 1 2 tỷ USD tăng 14 2 về lượng và 8 9 về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 Trong khi Trung Quốc tiếp tục nổi lên là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nguồn cung hồ tiêu nhập khẩu của Việt Nam cũng đang dịch chuyển đáng kể sang Campuchia strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ho-tieu-viet-nam-thu-ve-12-ty-usd-sau-8-thang-trung-quoc-tang-mua-manh-16990.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:45:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ho-tieu-viet-nam-thu-ve-12-ty-usd-sau-8-thang-trung-quoc-tang-mua-manh-16990.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ho-tieu-viet-nam-thu-ve-12-ty-usd-sau-8-thang-trung-quoc-tang-mua-manh-16990.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất nhập khẩu 8 tháng lập kỷ lục với hơn 770 tỷ USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-nhap-khau-8-thang-lap-ky-luc-voi-hon-770-ty-usd-16921.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/03/13/croped/img-326620260903131157.jpg"></a>
					
					Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm 2026 đạt 770 14 tỷ USD tăng 28 7 so với cùng kỳ năm trước mức cao nhất trong 8 tháng từ trước đến nay Đáng chú ý xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh trong khi nhập khẩu chủ yếu tập trung vào nhóm hàng phục vụ sản xuất				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-nhap-khau-8-thang-lap-ky-luc-voi-hon-770-ty-usd-16921.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 02:11:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-nhap-khau-8-thang-lap-ky-luc-voi-hon-770-ty-usd-16921.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-nhap-khau-8-thang-lap-ky-luc-voi-hon-770-ty-usd-16921.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Liên đoàn Nông trại Hoa Kỳ cảnh báo kế hoạch nhập khẩu thịt bò có thể cản trở đà phục hồi đàn gia súc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lien-doan-nong-trai-hoa-ky-canh-bao-ke-hoach-nhap-khau-thit-bo-co-the-can-tro-da-phuc-hoi-dan-gia-suc-16899.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/01/13/croped/screenshot-220260901134356.png"></a>
					
					Trong bối cảnh giá thịt bò bán lẻ tại Hoa Kỳ đang ở mức cao kỷ lục American Farm Bureau Federation Liên đoàn Nông trại Hoa Kỳ cảnh báo kế hoạch mở rộng nhập khẩu thịt bò của chính quyền có thể làm chậm lại tiến trình tái đàn vốn đang rất mong manh của ngành chăn nuôi bò thịt trong nước				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lien-doan-nong-trai-hoa-ky-canh-bao-ke-hoach-nhap-khau-thit-bo-co-the-can-tro-da-phuc-hoi-dan-gia-suc-16899.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:37:38 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lien-doan-nong-trai-hoa-ky-canh-bao-ke-hoach-nhap-khau-thit-bo-co-the-can-tro-da-phuc-hoi-dan-gia-suc-16899.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lien-doan-nong-trai-hoa-ky-canh-bao-ke-hoach-nhap-khau-thit-bo-co-the-can-tro-da-phuc-hoi-dan-gia-suc-16899.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hoa Kỳ nới thuế nhập khẩu 300 000 tấn thịt bò xay ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hoa-ky-noi-thue-nhap-khau-300000-tan-thit-bo-xay-16705.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/23/11/croped/screenshot-420260823115607.png"></a>
					
					Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến cho phép nhập khẩu thêm 300 000 tấn thịt bò xay với mức thuế thấp trong 90 ngày nhằm hạ giá thực phẩm song các tổ chức chăn nuôi cảnh báo chính sách có thể cản trở quá trình tái đàn trong nước				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hoa-ky-noi-thue-nhap-khau-300000-tan-thit-bo-xay-16705.html</link>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 06:45:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hoa-ky-noi-thue-nhap-khau-300000-tan-thit-bo-xay-16705.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/hoa-ky-noi-thue-nhap-khau-300000-tan-thit-bo-xay-16705.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Gạo ST25 Việt Nam chính thức lên kệ hệ thống bán buôn tại Đức ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/gao-st25-viet-nam-chinh-thuc-len-ke-he-thong-ban-buon-tai-duc-16602.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/082026/19/09/croped/e0e2109b57d0be8ee7c120260819095812.5348630.jpg"></a>
					
					Gạo ST25 Việt Nam chính thức được phân phối tại hệ thống bán buôn ở Đức mở thêm cơ hội đưa gạo thơm chất lượng cao tiếp cận người tiêu dùng châu Âu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/gao-st25-viet-nam-chinh-thuc-len-ke-he-thong-ban-buon-tai-duc-16602.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 03:29:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/gao-st25-viet-nam-chinh-thuc-len-ke-he-thong-ban-buon-tai-duc-16602.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/gao-st25-viet-nam-chinh-thuc-len-ke-he-thong-ban-buon-tai-duc-16602.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc từ chối 10 container đậu xanh Australia vì dư lượng thuốc trừ cỏ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tu-choi-10-container-dau-xanh-australia-vi-du-luong-thuoc-tru-co-16587.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/18/11/croped/screenshot-520260818114217.png"></a>
					
					Sự việc cho thấy thị trường tiêu thụ đậu xanh lớn nhất thế giới đang siết kiểm soát an toàn thực phẩm đặt thêm yêu cầu về tiêu chuẩn canh tác và truy xuất nguồn gốc đối với nông sản xuất khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tu-choi-10-container-dau-xanh-australia-vi-du-luong-thuoc-tru-co-16587.html</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:06:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tu-choi-10-container-dau-xanh-australia-vi-du-luong-thuoc-tru-co-16587.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tu-choi-10-container-dau-xanh-australia-vi-du-luong-thuoc-tru-co-16587.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ tịch UBND tỉnh thành phố chịu trách nhiệm nếu để ách tắc xuất khẩu sầu riêng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thanh-pho-chiu-trach-nhiem-neu-de-ach-tac-xuat-khau-sau-rieng-16557.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/17/09/croped/img-259820260817094505.jpg"></a>
					
					Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương không mở rộng diện tích sầu riêng quản lý chặt mã số vùng trồng cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm Chủ tịch UBND tỉnh thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ách tắc ảnh hưởng đến xuất khẩu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thanh-pho-chiu-trach-nhiem-neu-de-ach-tac-xuat-khau-sau-rieng-16557.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 03:42:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thanh-pho-chiu-trach-nhiem-neu-de-ach-tac-xuat-khau-sau-rieng-16557.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/chu-tich-ubnd-tinh-thanh-pho-chiu-trach-nhiem-neu-de-ach-tac-xuat-khau-sau-rieng-16557.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tăng cường triển khai cấp mã số vùng trồng cơ sở đóng gói mở rộng cơ hội xuất khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuo-ng-trien-khai-cap-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-16528.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/08/croped/z8091594801528-6faa5928b593f0423e2504d16f2921d620260729084126.jpg"></a>
					
					strong UBND xã Krông Nô tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thực hiện cấp mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn Đây được xem là một bước cụ thể hóa các quy định mới của Chính phủ đồng thời tạo điều kiện để tổ chức cá nhân hợp tác xã và hộ sản xuất xây dựng vùng nguyên liệu tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước xuất khẩu strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuo-ng-trien-khai-cap-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-16528.html</link>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 05:50:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuo-ng-trien-khai-cap-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-16528.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/tang-cuo-ng-trien-khai-cap-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-mo-rong-co-hoi-xuat-khau-16528.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc phải truy xuất đến tận vùng trồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/sau-rieng-xuat-khau-sang-trung-quoc-phai-truy-xuat-den-tan-vung-trong-16489.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/13/10/croped/img-239620260813102533.jpg"></a>
					
					Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tổ chức thực hiện truy xuất nguồn gốc bắt buộc đối với sầu riêng tươi xuất khẩu sang Trung Quốc bảo đảm có thể truy xuất ngược đến vùng trồng cơ sở đóng gói và các công đoạn liên quan				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/sau-rieng-xuat-khau-sang-trung-quoc-phai-truy-xuat-den-tan-vung-trong-16489.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 03:42:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/sau-rieng-xuat-khau-sang-trung-quoc-phai-truy-xuat-den-tan-vung-trong-16489.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/sau-rieng-xuat-khau-sang-trung-quoc-phai-truy-xuat-den-tan-vung-trong-16489.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng siết quản lý mã số vùng trồng cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-siet-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-16433.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/23/07/croped/z8070236816842-07f09e4200014609578da94b8797417b20260723072801.jpg"></a>
					
					Trước tình trạng mua bán gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Động thái này nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói góp phần bảo đảm yêu cầu trong xuất khẩu nông sản				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-siet-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-16433.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 04:13:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-siet-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-16433.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-siet-quan-ly-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-phuc-vu-xuat-khau-16433.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ 50 cơ sở kiểm nghiệm Cadimi Vàng O trong quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/50-co-so-kiem-nghiem-cadimi-vang-o-trong-qua-tuoi-xuat-khau-sang-trung-quoc-16429.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/10/16/croped/50-co-so-du-dieu-kien-kiem-nghiem-sau-rieng-mit-xuat-khau-sang-trung-quoc-2026080718460220260810165547.jpg"></a>
					
					Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố danh sách 50 cơ sở kiểm nghiệm Cadimi và vàng O được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC chấp nhận cập nhật đến ngày 05 8 2026 Đối chiếu danh sách chi tiết cho thấy 47 cơ sở được ghi nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và 39 cơ sở kiểm nghiệm Vàng O phân bố tại 13 tỉnh thành phố trên cả nước				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/50-co-so-kiem-nghiem-cadimi-vang-o-trong-qua-tuoi-xuat-khau-sang-trung-quoc-16429.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:11:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/50-co-so-kiem-nghiem-cadimi-vang-o-trong-qua-tuoi-xuat-khau-sang-trung-quoc-16429.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/50-co-so-kiem-nghiem-cadimi-vang-o-trong-qua-tuoi-xuat-khau-sang-trung-quoc-16429.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng triển khai phân cấp chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-phan-cap-chung-nhan-chung-loai-gao-thom-xuat-khau-16275.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/21/croped/z8108453458334-d0516c16d6269dffd73beaed077e8b0720260802210144.jpg"></a>
					
					strong Nhằm thực hiện chủ trương phân cấp trong công tác chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu theo chỉ đạo của Chính phủ UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát nhằm bảo đảm hoạt động xuất khẩu gạo thơm diễn ra thông suốt đúng quy định và phù hợp với các cam kết quốc tế strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-phan-cap-chung-nhan-chung-loai-gao-thom-xuat-khau-16275.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 01:53:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-phan-cap-chung-nhan-chung-loai-gao-thom-xuat-khau-16275.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-trien-khai-phan-cap-chung-nhan-chung-loai-gao-thom-xuat-khau-16275.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu hồ tiêu sang EU và Mỹ Cần thay đổi phương thức sản xuất để vượt rào cản kỹ thuật ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-ho-tieu-sang-eu-va-my-can-thay-doi-phuong-thuc-san-xuat-de-vuot-rao-can-ky-thuat-16212.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/05/croped/z8098362182180-dbfab68ed82a143415f90251b9d6ad3b20260731055758.jpg"></a>
					
					strong EU và Mỹ hiện là hai thị trường áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhất về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản nhập khẩu strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-ho-tieu-sang-eu-va-my-can-thay-doi-phuong-thuc-san-xuat-de-vuot-rao-can-ky-thuat-16212.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:25:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-ho-tieu-sang-eu-va-my-can-thay-doi-phuong-thuc-san-xuat-de-vuot-rao-can-ky-thuat-16212.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/xuat-khau-ho-tieu-sang-eu-va-my-can-thay-doi-phuong-thuc-san-xuat-de-vuot-rao-can-ky-thuat-16212.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu máy bay không người lái nông nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-may-bay-khong-nguoi-lai-nong-nghiep-16196.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/30/13/croped/screenshot-520260730133958.png"></a>
					
					Sau khi trở thành thị trường máy bay không người lái drone nông nghiệp lớn nhất thế giới Trung Quốc đang tăng tốc đưa công nghệ này ra các quốc gia đang phát triển tại châu Á châu Phi và Mỹ Latinh Sự kết hợp giữa chi phí cạnh tranh tự động hóa và các giải pháp nông nghiệp thông minh được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình cơ giới hóa giảm lao động thủ công và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại nhiều thị trường mới nổi				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-may-bay-khong-nguoi-lai-nong-nghiep-16196.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:08:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-may-bay-khong-nguoi-lai-nong-nghiep-16196.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-day-manh-xuat-khau-may-bay-khong-nguoi-lai-nong-nghiep-16196.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam trở thành trọng tâm trong chiến lược nông nghiệp toàn cầu của Argentina ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/viet-nam-tro-thanh-trong-tam-trong-chien-luoc-nong-nghiep-toan-cau-cua-argentina-16148.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/072026/28/10/croped/6ce2e7add92a4fb39e610fd3612799d8-10658420260728103522.6190160.jpg"></a>
					
					Với việc được xếp cùng nhóm các nền kinh tế lớn châu Á như Nhật Bản Ấn Độ và Singapore Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế là thị trường tiêu thụ nông sản ổn định mà đang trở thành mắt xích chiến lược không thể thiếu trong chuỗi giá trị nông nghiệp của Argentina				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/viet-nam-tro-thanh-trong-tam-trong-chien-luoc-nong-nghiep-toan-cau-cua-argentina-16148.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:50:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/viet-nam-tro-thanh-trong-tam-trong-chien-luoc-nong-nghiep-toan-cau-cua-argentina-16148.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/viet-nam-tro-thanh-trong-tam-trong-chien-luoc-nong-nghiep-toan-cau-cua-argentina-16148.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu sầu riêng nguồn cung dư thừa gây áp lực lên nhà vườn Đông Nam Á ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tang-manh-nhap-khau-sau-rieng-nguon-cung-du-thua-gay-ap-luc-len-nha-vuon-dong-nam-a-16091.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/11/croped/screenshot-320260725110719.png"></a>
					
					Lượng sầu riêng Trung Quốc nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 47 so với cùng kỳ năm trước phản ánh nhu cầu tiêu thụ tiếp tục mở rộng Tuy nhiên nguồn cung dư thừa từ các nước Đông Nam Á đã kéo giá giảm mạnh tạo áp lực lớn lên người trồng sầu riêng dù kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tang-manh-nhap-khau-sau-rieng-nguon-cung-du-thua-gay-ap-luc-len-nha-vuon-dong-nam-a-16091.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 11:02:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tang-manh-nhap-khau-sau-rieng-nguon-cung-du-thua-gay-ap-luc-len-nha-vuon-dong-nam-a-16091.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/trung-quoc-tang-manh-nhap-khau-sau-rieng-nguon-cung-du-thua-gay-ap-luc-len-nha-vuon-dong-nam-a-16091.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lâm Đồng cấp phép xuất khẩu hạt giống khoai tây phục vụ nghiên cứu sang Ấn Độ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/lam-dong-cap-phep-xuat-khau-hat-giong-khoai-tay-phuc-vu-nghien-cuu-sang-an-do-16065.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/24/08/croped/z8075444976305-731325c55ffa46664ed632a9bc09f1ac20260724083018.jpg"></a>
					
					strong Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa cấp Giấy phép xuất khẩu giống cây trồng cho Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây Rau và Hoa xuất khẩu 27 952 hạt giống khoai tây sang Ấn Độ phục vụ mục đích nghiên cứu Hoạt động này góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giống cây trồng mở ra cơ hội trao đổi nguồn vật liệu di truyền phục vụ phát triển các giống khoai tây có năng suất chất lượng và khả năng thích ứng cao với điều kiện sản ...				]]>
			</description>
