<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
    <description></description>
    <link>https://nongnghiephuucovn.vn/moi-truong-xanh/bien-doi-khi-hau</link>
    <copyright>https://nongnghiephuucovn.vn/</copyright>
    <generator>https://nongnghiephuucovn.vn/</generator>
	<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:30:35 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 11:30:35 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</managingEditor>
	<webMaster>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)</webMaster>
	<image>
		<url>https://nongnghiephuucovn.vn/modules/frontend/themes/nnhc/images/logo.png</url>
		<title>Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam</title>
		<link>https://nongnghiephuucovn.vn/moi-truong-xanh/bien-doi-khi-hau</link>
	</image>
	<atom:link href="https://nongnghiephuucovn.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Côn Đảo hồi sinh những rạn san hô quý sau biến đổi khí hậu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/con-dao-hoi-sinh-nhung-ran-san-ho-quy-sau-bien-doi-khi-hau-15877.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/14/10/croped/giu-mau-san-ho-con-dao-bai-3-hoi-sinh-nhung-canh-rung-duoi-bien-232655-881-08482720260714101833.png"></a>
					
					San hô Côn Đảo đang phục hồi sau đợt biển nóng năm 2024 Các nhà khoa học tiếp tục theo dõi phục hồi hệ sinh thái nhằm gìn giữ nguồn tài nguyên biển quý giá				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/con-dao-hoi-sinh-nhung-ran-san-ho-quy-sau-bien-doi-khi-hau-15877.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:53:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/con-dao-hoi-sinh-nhung-ran-san-ho-quy-sau-bien-doi-khi-hau-15877.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/con-dao-hoi-sinh-nhung-ran-san-ho-quy-sau-bien-doi-khi-hau-15877.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tà Năng nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng chống thiên tai đến năm 2030 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ta-nang-nang-cao-nang-luc-cong-dong-trong-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-15865.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/22/16/croped/z7457179322134-91a1630651f83780d98cad521f824b7420260122164945.jpg"></a>
					
					strong Trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu và thiên tai UBND xã Tà Năng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 Kế hoạch hướng tới xây dựng cộng đồng chủ động an toàn trước thiên tai đồng thời nâng cao năng lực ứng phó của chính quyền và người dân góp phần giảm thiểu thiệt hại về người tài sản và môi trường strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ta-nang-nang-cao-nang-luc-cong-dong-trong-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-15865.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 23:57:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ta-nang-nang-cao-nang-luc-cong-dong-trong-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-15865.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ta-nang-nang-cao-nang-luc-cong-dong-trong-phong-chong-thien-tai-den-nam-2030-15865.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiệt độ biển tăng Trung Quốc dự báo El Nino mạnh trong mùa Hè và mùa Thu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nhiet-do-bien-tang-trung-quoc-du-bao-el-nino-manh-trong-mua-he-va-mua-thu-15844.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/13/13/croped/d525c6ef95a47cfa25b5-120260713135528.png"></a>
					
					Trung Quốc dự báo hiện tượng El Nino mạnh đến siêu mạnh có thể hình thành trong mùa Hè và mùa Thu làm gia tăng nguy cơ nắng nóng mưa lớn lũ lụt và hạn hán				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nhiet-do-bien-tang-trung-quoc-du-bao-el-nino-manh-trong-mua-he-va-mua-thu-15844.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:32:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nhiet-do-bien-tang-trung-quoc-du-bao-el-nino-manh-trong-mua-he-va-mua-thu-15844.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nhiet-do-bien-tang-trung-quoc-du-bao-el-nino-manh-trong-mua-he-va-mua-thu-15844.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải pháp xanh tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Tp Huế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-xanh-tang-cuong-kha-nang-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tai-tp-hue-15813.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/11/13/croped/croped/q120260711131719.jpg"></a>
					
					Phục hồi hệ sinh thái ngập mặn là một giải pháp tự nhiên hiệu quả nhằm bảo vệ môi trường phát triển sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-xanh-tang-cuong-kha-nang-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tai-tp-hue-15813.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:22:44 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-xanh-tang-cuong-kha-nang-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tai-tp-hue-15813.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/giai-phap-xanh-tang-cuong-kha-nang-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tai-tp-hue-15813.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự báo thời tiết ngày 10 7 Bắc Bộ mưa rất to Trung Bộ tiếp tục nắng nóng trên 36 độ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-107-bac-bo-mua-rat-to-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-tren-36-do-15785.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/10/10/croped/7a259eedcca625f87cb720260710104756.png"></a>
					
					Ngày 10 7 Bắc Bộ tiếp diễn mưa vừa mưa to có nơi trên 160mm Trung Bộ nắng nóng 35 36 độ Nam Bộ và Tây Nguyên mưa giông vào chiều tối				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-107-bac-bo-mua-rat-to-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-tren-36-do-15785.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:54:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-107-bac-bo-mua-rat-to-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-tren-36-do-15785.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-107-bac-bo-mua-rat-to-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-tren-36-do-15785.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hưng Yên biến biến đổi khí hậu thành động lực phát triển xanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hung-yen-bien-bien-doi-khi-hau-thanh-dong-luc-phat-trien-xanh-15768.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/09/16/croped/z8024494342345-5ab63f6ed6fab84c366445528d1d1dd020260709160202.jpg"></a>
					
					Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai Những đợt nắng nóng kéo dài mưa lớn cực đoan ngập úng dông lốc hay nước biển dâng đang hiện hữu từng ngày và tác động trực tiếp đến đời sống người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội Trong bối cảnh đó Hưng Yên đã chọn một hướng đi chủ động không chỉ ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn biến thách thức thành động lực để phát triển xanh bền vững				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hung-yen-bien-bien-doi-khi-hau-thanh-dong-luc-phat-trien-xanh-15768.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:46:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hung-yen-bien-bien-doi-khi-hau-thanh-dong-luc-phat-trien-xanh-15768.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/hung-yen-bien-bien-doi-khi-hau-thanh-dong-luc-phat-trien-xanh-15768.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Điện Biên chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dien-bien-chu-dong-ung-pho-thien-tai-trong-mua-mua-bao-15741.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/21/in_article/croped/a120260708210950.jpg"></a>
					
					strong Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ hành lang thoát lũ trên các lưu vực sông nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ và an toàn cho nhân dân strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dien-bien-chu-dong-ung-pho-thien-tai-trong-mua-mua-bao-15741.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:19:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dien-bien-chu-dong-ung-pho-thien-tai-trong-mua-mua-bao-15741.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dien-bien-chu-dong-ung-pho-thien-tai-trong-mua-mua-bao-15741.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thiếu mưa diện rộng nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mức thấp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thieu-mua-dien-rong-nguon-nuoc-ve-dong-bang-song-cuu-long-van-o-muc-thap-15736.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/072026/08/15/croped/1-08072026-83ea80ac4f20260708151848.6292860.jpg"></a>
					
					Nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu tháng 7 2026 tiếp tục ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm do lượng mưa chưa cải thiện ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thieu-mua-dien-rong-nguon-nuoc-ve-dong-bang-song-cuu-long-van-o-muc-thap-15736.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:45:52 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thieu-mua-dien-rong-nguon-nuoc-ve-dong-bang-song-cuu-long-van-o-muc-thap-15736.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thieu-mua-dien-rong-nguon-nuoc-ve-dong-bang-song-cuu-long-van-o-muc-thap-15736.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Nội tăng cường vốn đầu tư quyết liệt bảo đảm an toàn đê điều trước mùa mưa bão ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/ha-noi-tang-cuong-von-dau-tu-quyet-liet-bao-dam-an-toan-de-dieu-truoc-mua-mua-bao-15732.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/12/croped/pho-chu-tich-ubnd-bui-duy-cuong20260708122441.jpg"></a>
					
					Công tác bảo đảm an toàn đê điều thủy lợi được thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cốt lõi để bảo vệ bền vững sinh kế nông nghiệp tính mạng và tài sản của nhân dân				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/ha-noi-tang-cuong-von-dau-tu-quyet-liet-bao-dam-an-toan-de-dieu-truoc-mua-mua-bao-15732.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:14:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/ha-noi-tang-cuong-von-dau-tu-quyet-liet-bao-dam-an-toan-de-dieu-truoc-mua-mua-bao-15732.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/ha-noi-tang-cuong-von-dau-tu-quyet-liet-bao-dam-an-toan-de-dieu-truoc-mua-mua-bao-15732.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo chủ động quản trị rủi ro thiên tai bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chi-dao-chu-dong-quan-tri-rui-ro-thien-tai-bao-ve-an-toan-tinh-mang-nhan-dan-15724.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/10/croped/v-e0ncc7uk-5pzqvgwxfkbu27wqnzbmklrt3wfunbt77aig9ewsxqyz59mkplefpuuuzymkf4krm-2zq4ouwkyds8enyp8mdlzz1nunjny8kfw17y3t9jgprjbwi0umqlptxxjc2ck4tvrsoiktkjzjfcna09vx-ejmznduzq-fnusd4psf9ftj8hs-gxlfjfif20260708100953.jpg"></a>
					
					Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro thiên tai chủ động bảo vệ tính mạng và ổn định phát triển				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chi-dao-chu-dong-quan-tri-rui-ro-thien-tai-bao-ve-an-toan-tinh-mang-nhan-dan-15724.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 04:05:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chi-dao-chu-dong-quan-tri-rui-ro-thien-tai-bao-ve-an-toan-tinh-mang-nhan-dan-15724.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chi-dao-chu-dong-quan-tri-rui-ro-thien-tai-bao-ve-an-toan-tinh-mang-nhan-dan-15724.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đồng Tháp siết chặt phòng cháy chữa cháy rừng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-siet-chat-phong-chay-chua-chay-rung-15687.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/07/11/croped/54f51c34-5753-4d86-9ecc-bba556cb057020260707110818.png"></a>
					
					Trước nguy cơ cháy rừng trong thời điểm nắng nóng UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương có rừng đơn vị chủ rừng và các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy tăng cường kiểm tra trực 24 24 giờ kiểm soát chặt việc sử dụng lửa và sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý khi xảy ra cháy rừng				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-siet-chat-phong-chay-chua-chay-rung-15687.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 04:25:39 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-siet-chat-phong-chay-chua-chay-rung-15687.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/dong-thap-siet-chat-phong-chay-chua-chay-rung-15687.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nắng nóng lịch sử tại châu Âu khiến đồng lúa Italy khô hạn sản lượng gạo đối mặt nhiều rủi ro ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nang-nong-lich-su-tai-chau-au-khien-dong-lua-italy-kho-han-san-luong-gao-doi-mat-nhieu-rui-ro-15658.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/05/12/croped/screenshot-420260705125749.png"></a>
					
					Đợt nắng nóng được đánh giá là khắc nghiệt nhất từng ghi nhận tại châu Âu đang gây sức ép lớn lên ngành sản xuất lúa gạo của Italy Nhiệt độ tăng cao kéo dài cùng lượng mưa sụt giảm khiến nhiều cánh đồng thiếu nước nghiêm trọng làm dấy lên lo ngại về năng suất chất lượng và nguồn cung gạo trong thời gian tới				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nang-nong-lich-su-tai-chau-au-khien-dong-lua-italy-kho-han-san-luong-gao-doi-mat-nhieu-rui-ro-15658.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:07:54 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nang-nong-lich-su-tai-chau-au-khien-dong-lua-italy-kho-han-san-luong-gao-doi-mat-nhieu-rui-ro-15658.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nang-nong-lich-su-tai-chau-au-khien-dong-lua-italy-kho-han-san-luong-gao-doi-mat-nhieu-rui-ro-15658.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thời tiết hôm nay 6 7 Bắc Bộ nhiều mây nhiều nơi có mưa dông ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/thoi-tiet-hom-nay-67-bac-bo-nhieu-may-nhieu-noi-co-mua-dong-15670.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/09/croped/065803muagiong-rdpr20260706091525.jpg"></a>
					
					Ngày 6 7 nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông Bắc Bộ tiếp tục có mưa Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối cục bộ có nơi mưa to				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/thoi-tiet-hom-nay-67-bac-bo-nhieu-may-nhieu-noi-co-mua-dong-15670.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 02:40:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/thoi-tiet-hom-nay-67-bac-bo-nhieu-may-nhieu-noi-co-mua-dong-15670.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/thoi-tiet-hom-nay-67-bac-bo-nhieu-may-nhieu-noi-co-mua-dong-15670.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải Phòng khẩn trương khôi phục sản xuất đưa kinh tế biển trở lại quỹ đạo sau bão MAYSAK ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-khan-truong-khoi-phuc-san-xuat-dua-kinh-te-bien-tro-lai-quy-dao-sau-bao-maysak-15666.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/10/croped/bao-so-9-bld20260706100306.jpg"></a>
					
					Ngay sau khi Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia phát đi thông tin cuối cùng về Bão số 1 tên quốc tế là MAYSAK Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đã chính thức ban hành Thông báo số 941 TB BCH SNNMT về việc dỡ bỏ các lệnh cấm hoạt động trên khu vực cửa sông và biển				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-khan-truong-khoi-phuc-san-xuat-dua-kinh-te-bien-tro-lai-quy-dao-sau-bao-maysak-15666.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:43 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-khan-truong-khoi-phuc-san-xuat-dua-kinh-te-bien-tro-lai-quy-dao-sau-bao-maysak-15666.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-khan-truong-khoi-phuc-san-xuat-dua-kinh-te-bien-tro-lai-quy-dao-sau-bao-maysak-15666.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải Phòng Các đơn vị địa phương căng mình chủ động các phương án quyết liệt ứng phó bão số 1 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-cac-don-vi-dia-phuong-cang-minh-chu-dong-cac-phuong-an-quyet-liet-ung-pho-bao-so-1-15646.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/04/19/croped/1783166358053-2057324780042435643-2262660824491218128-b97538d57e4806cfebfd8fb9e9e0ca5720260704190118.jpg"></a>
					
					Trước diễn biến phức tạp và hướng di chuyển khó lường của cơn bão số 1 năm 2026 UBND thành phố Hải Phòng cùng các sở ban ngành và chính quyền các địa phương đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng chống thiên tai ở mức độ cao nhất Với phương châm 4 tại chỗ và tinh thần không chủ quan lơ là toàn thành phố đang khẩn trương triển khai các biện pháp đồng bộ trên toàn bộ các xã phường và đặc khu nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân giảm thiểu ...				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-cac-don-vi-dia-phuong-cang-minh-chu-dong-cac-phuong-an-quyet-liet-ung-pho-bao-so-1-15646.html</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:00:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-cac-don-vi-dia-phuong-cang-minh-chu-dong-cac-phuong-an-quyet-liet-ung-pho-bao-so-1-15646.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-cac-don-vi-dia-phuong-cang-minh-chu-dong-cac-phuong-an-quyet-liet-ung-pho-bao-so-1-15646.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bộ Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/bo-cong-thuong-yeu-cau-chu-dong-ung-pho-bao-so-1-va-mua-lu-sau-bao-15633.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/03/19/croped/88db7b80-4224-4cb1-9cfe-e1273429f33320260703193018.png"></a>
					
					Trước diễn biến của bão số 1 Maysak và nguy cơ mưa lớn tại Bắc Bộ Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bảo đảm an toàn công trình công nghiệp hệ thống điện hồ thủy điện hoạt động khai thác khoáng sản và cung ứng hàng hóa thiết yếu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/bo-cong-thuong-yeu-cau-chu-dong-ung-pho-bao-so-1-va-mua-lu-sau-bao-15633.html</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 07:41:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/bo-cong-thuong-yeu-cau-chu-dong-ung-pho-bao-so-1-va-mua-lu-sau-bao-15633.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/bo-cong-thuong-yeu-cau-chu-dong-ung-pho-bao-so-1-va-mua-lu-sau-bao-15633.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải Phòng Chủ động ứng phó Bão số 1 MAYSAK ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-chu-dong-ung-pho-bao-so-1-maysak-15637.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/04/07/croped/anh-bao-120260704074609.jpg"></a>
					
					strong Chiều 3 7 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan đã đi kiểm tra công tác phòng chống Bão số 1 tại các khu vực ven biển trên địa bàn các phường Đồ Sơn Nam Đồ Sơn và xã Kiến Hải strong				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-chu-dong-ung-pho-bao-so-1-maysak-15637.html</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 07:37:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-chu-dong-ung-pho-bao-so-1-maysak-15637.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/hai-phong-chu-dong-ung-pho-bao-so-1-maysak-15637.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bão số 1 áp sát Bạch Long Vĩ Bắc Bộ mưa rất to gió giật cấp 11 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/bao-so-1-ap-sat-bach-long-vi-bac-bo-mua-rat-to-gio-giat-cap-11-15641.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/04/10/croped/img-089320260704102725.jpg"></a>
					
					Sáng 4 7 bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc tâm bão chỉ còn cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70km Dự báo từ nay đến ngày 5 7 bão gây gió mạnh trên Vịnh Bắc Bộ mưa to đến rất to tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiềm ẩn nguy cơ ngập úng lũ quét và sạt lở đất				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/bao-so-1-ap-sat-bach-long-vi-bac-bo-mua-rat-to-gio-giat-cap-11-15641.html</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 07:35:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/bao-so-1-ap-sat-bach-long-vi-bac-bo-mua-rat-to-gio-giat-cap-11-15641.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/bao-so-1-ap-sat-bach-long-vi-bac-bo-mua-rat-to-gio-giat-cap-11-15641.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nông nghiệp toàn cầu tăng tốc thích ứng với khủng hoảng nguồn nước ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/nong-nghiep-toan-cau-tang-toc-thich-ung-voi-khung-hoang-nguon-nuoc-15611.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/ha.phan/072026/03/09/croped/84674cc4158ffcd1a59e20260703092934.8803470.jpg"></a>
					
					Biến đổi khí hậu khiến hạn hán lũ lụt và khan hiếm nước ngày càng nghiêm trọng buộc nhiều quốc gia đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp Từ ứng dụng công nghệ tưới thông minh AI đến điều chỉnh cơ cấu cây trồng và đầu tư hạ tầng thủy lợi tiết kiệm nước đang trở thành chiến lược phát triển bền vững của ngành nông nghiệp toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://nongnghiephuuco.vn/nong-nghiep-toan-cau-tang-toc-thich-ung-voi-khung-hoang-nguon-nuoc-15611.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:12:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://nongnghiephuuco.vn/nong-nghiep-toan-cau-tang-toc-thich-ung-voi-khung-hoang-nguon-nuoc-15611.html</guid>
			<atom:link href="https://nongnghiephuuco.vn/nong-nghiep-toan-cau-tang-toc-thich-ung-voi-khung-hoang-nguon-nuoc-15611.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bão số 1 có khả năng hình thành các địa phương cần sẵn sàng phương án bảo vệ sản xuất ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://nongnghiephuuco.vn/bao-so-1-co-kha-nang-hinh-thanh-cac-dia-phuong-can-san-sang-phuong-an-bao-ve-san-xuat-15604.html"><img src="https://nongnghiephuucovn.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/03/08/croped/16bfc71f-fffc-41ed-a77c-00e1d7581a4720260703085235.png"></a>
					
